| ACTIVITÉ | ÂGE | FRÉQUENCE | TARIF TRIMESTRE | TARIF ANNUEL |
|---|---|---|---|---|
| Éveil Parent/Enfant | 10-24 mois | 1x/semaine | 190 TND | - |
| Baby Gym | 2-3 ans | 1x/semaine | 210 TND | - |
| Gym Kids | 3-4 ans | 1x/semaine | 210 TND | - |
| Bébé Nageur | 8-36 mois | 1x/semaine | 450 TND | 1400 TND |
| Football Tot's | 2-4 ans | 1x/semaine | 300 TND | 810 TND |
| Baby Dance | 2-4 ans | 2x/semaine | 300 TND | - |
| ACTIVITÉ | FRÉQUENCE | DURÉE SÉANCE | TARIF TRIMESTRE | TARIF ANNUEL |
|---|---|---|---|---|
| Gymnastique Artistique | 2x/semaine | 1h30 | 360 TND | - |
| Gymnastique Rythmique | 2x/semaine | 1h30 | 390 TND | - |
| Gymnastique de Base | 2x/semaine | 1h | 285 TND | - |
| Gymnastique Masculine | 2x/semaine | 1h | 270 TND | - |
| Junior tots | 2x/semaine | 1h15 | - | 1170 TND |
| Basketball | 2x/semaine | 1h30 | 300 TND | 800 TND |
| Natation "ACRO SWIM" | 2x/semaine | - | 450 TND | 1400 TND |
| Karaté | 2x/semaine | 1h | 255 TND | - |
| Judo | 2x/semaine | 1h | 255 TND | - |
| Boxe | 1x/semaine | 1h30 | 235 TND | - |
| Pole Kids | 2x/semaine | 1h | 360 TND | - |
| Danse Moderne | 2x/semaine | 1h | 300 TND | - |
Choisissez l'activité qui passionnera votre enfant
Réservez une séance d'essai à 25 TND
(une fois l'inscription faite, le montant sera déduit des frais de l'abonnement)
Finalisez l'inscription avec les documents :